探球网 ncxwcbxh.com每年10月至次年4月中国男子篮球职业联赛
篮球 · 中国 · 人气 13.4 万CBA是中国最高级别的男子篮球联赛,球队覆盖多个省市,赛季从秋季延续到次年春季。探球网将其作为国内篮球内容重点,因为联赛既有外援主导的关键球,也有本土后卫和内线的成长故事,季后赛对抗强度明显提升。
探球网 ncxwcbxh.com每年10月至次年4月CBA是中国最高级别的男子篮球联赛,球队覆盖多个省市,赛季从秋季延续到次年春季。探球网将其作为国内篮球内容重点,因为联赛既有外援主导的关键球,也有本土后卫和内线的成长故事,季后赛对抗强度明显提升。
探球网 ncxwcbxh.com中国男篮是代表中国参加国际篮球赛事的国家队,长期在亚洲赛场保持竞争力。探球网关注这支队伍,因为其内线高度和阵地进攻曾是标志,近年则面临后卫线成长和攻防速度提升的课题,新老交替中的表现值得追踪。
探球网 ncxwcbxh.com洛杉矶快船是NBA西部球队,与湖人共用洛杉矶市场。探球网关注快船,因为球队拥有多名攻防兼备的锋线球员,阵容灵活性高,可根据对手调整小个阵容或双塔,季后赛中的对位策略常成为看点。
探球网 ncxwcbxh.com密尔沃基雄鹿是NBA东部球队,以核心球员的内线冲击力著称。探球网关注雄鹿,因为球队围绕字母哥构建攻防体系,外线射手配置和防守策略直接影响其上限,季后赛中的针对性防守是重要看点。
探球网 ncxwcbxh.com丹佛掘金位于高原城市,主场作战时客队体能消耗更大。探球网关注掘金,因为球队以中锋策应为战术核心,传球和跑位体系成熟,半场进攻效率高,是观察现代篮球内线组织作用的典型样本。
探球网 ncxwcbxh.com波士顿凯尔特人是NBA历史悠久的球队,主场TD花园。探球网关注凯尔特人,因为球队拥有多名能投三分的锋线球员,空间拉得极开,攻防两端都强调换防和快速轮转,比赛风格现代且高效。
探球网 ncxwcbxh.com每年10月至次年6月NBA是美国最高级别男子篮球联赛,汇集全球顶尖球员。探球网将其作为篮球核心内容,因为常规赛的漫长赛季考验阵容深度,季后赛则强调对位和调整,七场系列赛让战术博弈更加充分。
| 比赛日 | 比赛 | 主队 | 赛果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 19:35 | CBA | 浙江广厦 | 96-99 | 山西汾酒 |
| 昨天 12:00 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 103-97 | 迈阿密热火 |
| 前天 19:30 | CBA | 广东华南虎 | 107-109 | 辽宁本钢 |
| 前天 10:30 | NBA | 萨克拉门托国王 | 119-99 | 纽约尼克斯 |
| 上周五 07:00 | NBA | 丹佛掘金 | 125-96 | 克利夫兰骑士 |
| 上周四 20:05 | CBA | 青岛国信水产 | 112-113 | 浙江稠州金租 |
| 上周四 08:30 | NBA | 达拉斯独行侠 | 104-95 | 俄克拉荷马城雷霆 |
| 上周三 19:30 | CBA | 广州龙狮 | 102-107 | 新疆伊力特 |
| 上周三 18:35 | CBA | 深圳马可波罗 | 116-90 | 山东高速 |
| 上周二 11:30 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 99-97 | 金州勇士 |
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 43 | 34 | 9 | 0.791 |
| 2 | 明尼苏达森林狼 | 42 | 30 | 12 | 0.714 |
| 3 | 俄克拉荷马城雷霆 | 41 | 29 | 12 | 0.707 |
| 4 | 丹佛掘金 | 44 | 31 | 13 | 0.705 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 44 | 29 | 15 | 0.659 |
| 6 | 纽约尼克斯 | 43 | 27 | 16 | 0.628 |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 43 | 27 | 16 | 0.628 |
| 8 | 克利夫兰骑士 | 40 | 25 | 15 | 0.625 |
| 9 | 菲尼克斯太阳 | 41 | 25 | 16 | 0.610 |
| 10 | 费城76人 | 43 | 25 | 18 | 0.581 |
| 11 | 迈阿密热火 | 40 | 23 | 17 | 0.575 |
| 12 | 洛杉矶湖人 | 42 | 24 | 18 | 0.571 |
| 13 | 萨克拉门托国王 | 44 | 25 | 19 | 0.568 |
| 14 | 金州勇士 | 41 | 22 | 19 | 0.537 |
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东华南虎 | 31 | 24 | 7 | 0.774 |
| 2 | 辽宁本钢 | 30 | 23 | 7 | 0.767 |
| 3 | 新疆伊力特 | 31 | 23 | 8 | 0.742 |
| 4 | 浙江稠州金租 | 29 | 20 | 9 | 0.690 |
| 5 | 浙江广厦 | 31 | 19 | 12 | 0.613 |
| 6 | 上海久事 | 34 | 20 | 14 | 0.588 |
| 7 | 北京北汽 | 32 | 17 | 15 | 0.531 |
| 8 | 山东高速 | 33 | 17 | 16 | 0.515 |
| 9 | 深圳马可波罗 | 34 | 17 | 17 | 0.500 |
| 10 | 青岛国信水产 | 34 | 16 | 18 | 0.471 |
| 11 | 广州龙狮 | 31 | 12 | 19 | 0.387 |
| 12 | 山西汾酒 | 31 | 12 | 19 | 0.387 |






人气 965.5 万
人气 902.3 万
人气 881.0 万
人气 858.9 万
